はじまりのツアー ☆前編☆
タグ一覧
>最終更新日時:
最初のうちは出現ピースの種類が少ない4色のステージがオススメです。
危険ピース(茶)を消すと通常の1.5倍、会心の一撃は2倍のダメージを受けるので注意。
どちらも組み合わさると3倍ものダメージを受けるので思わぬところでやられることもある。
・攻撃ピース(赤)→自分が攻撃
・攻撃ピース(緑)→仲間が攻撃
・攻撃ピース(黄)→自分と仲間両方が攻撃
・回復ピース(ピンク)→HPが回復
・ただのピース(青)→消しても何も起きないが、コンボ数にはカウントされる。
・まほうピース(白+赤)→消したターンの攻撃力が上がる。当wikiでは略して(白赤)と記載します。
・まほうピース(白+緑)→消したターンの防御力が上がる。当wikiでは略して(白緑)と記載します。
・まほうピース(白+青)→危険ピースの敵強化効果を無効にする。当wikiでは略して(白青)と記載します。
・危険ピース(茶)→敵の次の攻撃力が上がる
・危険ピース(紫)→敵の防御力が1ターン上がる
おうさまキャッスル
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ラスト | 3 | 3 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
ふっかけいち
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
2 | 3 | 3 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
ラスト | 4 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
らんとうパーク
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
2 | 4 | 3 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
ラスト | 5 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
ファーぞくファーム
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
2 | 4 | 3 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
ラスト | 5 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
おばけナイト
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
2 | 4 | 3 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
ラスト | 6 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
おきさきみさき
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
2 | 5 | 4 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
3 | 5 | 4 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
4 | 5 | 4 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | - | - |
ラスト | 6 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(黄)(ピ) | 2ターン 1,390ダメージ | - |
はらはらランド
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ? | ? | ? | ? |
2 | 6 | ? | ? | ? | ? |
3 | 6 | ? | ? | ? | ? |
4 | 6 | ? | ? | ? | ? |
ラスト(初級) | 6 | ? | ? | ? | ? |
ラスト(中級) | 12 | ? | ? | ? | ? |
ラスト(上級) | 15 | ? | ? | ? | ? |
おおもりのもり
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | - | - |
2 | 6 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | - | - |
3 | 6 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | - | - |
4 | 6 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | - | - |
ラスト(初級) | 6 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | - | - |
ラスト(中級) | 12 | 7 | ? | ? | ? |
ラスト(上級) | 16 | 7 | ? | ? | ? |
くつうのがんくつ
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ? | ? | ? | ? |
2 | 7 | ? | ? | ? | ? |
3 | 7 | ? | ? | ? | ? |
4 | 7 | ? | ? | ? | ? |
ラスト(初級) | 7 | ? | ? | ? | ? |
ラスト(中級) | 12 | ? | ? | ? | ? |
ラスト(上級) | 16 | ? | ? | ? | ? |
タカラガハマ
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白赤) | - | - |
2 | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白赤) | - | - |
3 | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白赤) | - | - |
4 | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白赤) | - | - |
ラスト(初級) | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白赤) | - | - |
ラスト(中級) | 13 | ? | ? | - | - |
ラスト(上級) | 17 | 7 | 全6色 (赤)(緑)(ピ)(黄)(白赤)(青) | - | - |
とびこみフォール
ステージ | ゆうき | ラウンド | 出現ピース | ボス情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | - | - |
2 | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | - | - |
3 | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | - | - |
4 | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | - | - |
ラスト(初級) | 7 | 5 | 全4色 (赤)(緑)(ピ)(白緑) | 3ターン 1,333ダメージ | - |
ラスト(中級) | 13 | ? | ? | ? | - |
ラスト(上級) | 17 | 7 | 全6色 (赤)(緑)(黄)(ピ)(青)(白緑) | 3ターン 2,145ダメージ | - |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない